1. Herren | |||||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | Björn Schmidt | ||||
CoTrainer | Christian Krieger | christiankrieger@t-online.de | 0176 - 51950841 | (05466) 936344 | |
Betreuer | Mirko Holstein | ||||
Vorstand | Benedikt Glins | ben.glins@gmail.com | 016090287755 | ||
2. Herren | |||||
Trainer | Stefan Lohbeck | Stefan.lohbeck@santel.de | 015118241721 | ||
CoTrainer | Lars Schmidt | ||||
Betreuer | Michael Vinke | m.vinke@gmx.net | 0160 2108866 | ||
Vorstand | Felix Richter | 01711043560 | |||
3. Herren | |||||
Trainer | Michael Vinke | m.vinke@gmx.net | 0160 2108866 | ||
CoTrainer | |||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Michael Vinke | m.vinke@gmx.net | 0160 2108866 | ||
Alte Herren | |||||
Trainer | Markus Geers, Christian Wichmann | ||||
CoTrainer | |||||
Betreuer | Christian Günther | ||||
Vorstand | |||||
A - Jugend | |||||
Trainer | Jens Thölenjohann | ||||
CoTrainer | Edgar Singer, Mike Nordmann | ||||
Betreuer | Hans-Georg Ruwe | ||||
Vorstand | Felix Richter | 01711043560 | |||
A2 - Jugend | |||||
Trainer | Tobias Sander | ||||
CoTrainer | Jonas Otte | ||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Christian Krieger | christiankrieger@t-online.de | 0176 - 51950841 | (05466) 936344 | |
B - Jugend | |||||
Trainer | Niklas Söndgen (0151-67801118) | ||||
CoTrainer | Stefan Schürmann | ||||
Betreuer | Till Smulski, Finn Glose | ||||
Vorstand | Felix Richter | 01711043560 | |||
B2 - Jugend | |||||
Trainer | |||||
CoTrainer | |||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Christian Krieger | christiankrieger@t-online.de | 0176 - 51950841 | (05466) 936344 | |
C - Jugend | |||||
Trainer | Felix Richter | 01711043560 | |||
CoTrainer | Andreas Westendorf | andreaswestendorf01@gmail.com | 0179/6607129 | 05466/936424 | |
Betreuer | Julian Schmidt | ||||
Vorstand | Felix Richter | 01711043560 | |||
C2 - Jugend | |||||
Trainer | Marcel Senger (0174-2145218), Frank Meyer (0170-739313) | ||||
CoTrainer | |||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Felix Richter | 01711043560 | |||
C3 - Jugend | |||||
Trainer | Matthias Holstein | matthias.holstein@web.de | |||
CoTrainer | Michael Dagger | ||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Felix Richter | 01711043560 | |||
D - Jugend | |||||
Trainer | Emanuel Aidenojie | ||||
CoTrainer | Daniel Vehlow (0176 64415124) | ||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Felix Richter | 01711043560 | |||
D2 - Jugend | |||||
Trainer | Tobias Sander | ||||
CoTrainer | Valentin Spätter | ||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Felix Richter | 01711043560 | |||
E - Jugend | |||||
Trainer | |||||
CoTrainer | Martin Richter | ||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Andreas Westendorf | andreaswestendorf01@gmail.com | 0179/6607129 | 05466/936424 | |
E2 - Jugend | |||||
Trainer | Klaus Herdemann 0160/90331853 | ||||
CoTrainer | Michael Lopergolo 0160/7920716 | ||||
Betreuer | Peter Kohne 0157/87577365 | ||||
Vorstand | Andreas Westendorf | andreaswestendorf01@gmail.com | 0179/6607129 | 05466/936424 | |
E3 - Jugend | |||||
Trainer | |||||
CoTrainer | |||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Florian Schrader | ||||
F - Jugend | |||||
Trainer | Markus Härtel 0160/97375773 | ||||
CoTrainer | Jean Marie Stoz 0179/5297162 | ||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Andreas Westendorf | andreaswestendorf01@gmail.com | 0179/6607129 | 05466/936424 | |
F2 - Jugend | |||||
Trainer | Jens Dieckhoff 0160/8284529 | ||||
CoTrainer | Markus Westendorf 0172/5120496 | ||||
Betreuer | Rainer Kornhage Michael Kremer | ||||
Vorstand | Andreas Westendorf | andreaswestendorf01@gmail.com | 0179/6607129 | 05466/936424 | |
G - Jugend | |||||
Trainer | Benedikt Glins 0160/90287755 | ||||
CoTrainer | Tanja Härtel | ||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Andreas Westendorf | andreaswestendorf01@gmail.com | 0179/6607129 | 05466/936424 | |
G2 - Jugend | |||||
Trainer | Michael Schulte 0172/5220266 | ||||
CoTrainer | Ralf Mertens 0176/44555309 | ||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Andreas Westendorf | andreaswestendorf01@gmail.com | 0179/6607129 | 05466/936424 | |
G3 - Jugend | |||||
Trainer | Andreas Westendorf | andreaswestendorf01@gmail.com | 0179/6607129 | 05466/936424 | |
CoTrainer | |||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Andreas Westendorf | andreaswestendorf01@gmail.com | 0179/6607129 | 05466/936424 |
1. Damen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | Stefan von den Benken | (0171) 2661567 | |||
CoTrainer | Wera Hengelage | werahengelage@yahoo.de | 0160-96419930 | ||
Betreuer | |||||
Vorstand | |||||
2. Damen | |||||
Trainer | Christine Vennemeyer | ||||
CoTrainer | |||||
Betreuer | |||||
Vorstand | |||||
U 14 | |||||
Trainer | Johanna Kempe | ||||
CoTrainer | |||||
Betreuer | |||||
Vorstand | |||||
U 12 | |||||
Trainer | Franziska Dingmann | ||||
CoTrainer | Juliane Schuckmann | ||||
Betreuer | |||||
Vorstand | |||||
Beachvolleyball | |||||
Trainer | Gregor Schröder | gregor.jun@schroeder-merzen.de | (0170)8345897 | 05466/9204-0 | 05466/9204-92 |
CoTrainer | |||||
Betreuer | |||||
Vorstand |
1. Herren | |||||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | Stefan Brüggemann | ||||
CoTrainer | Benedictus Lingens, Andre Tiefenthaler | ||||
Betreuer | Björn Schwertmann | ||||
Vorstand | Christian Maassmann | maassmann.christian@gmail.com | 0170 - 5927160 | 05466 / 936838 | |
2. Herren | |||||
Trainer | Stefan Brüggemann | ||||
CoTrainer | Andre Tiefenthaler | ||||
Betreuer | Birger Gerbus | ||||
Vorstand | Christian Maassmann | maassmann.christian@gmail.com | 0170 - 5927160 | 05466 / 936838 | |
U 18 männlich | |||||
Trainer | Andreas Höhler | ||||
CoTrainer | Björn Schwertmann & Stefan Brüggemann | ||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Christian Maassmann | maassmann.christian@gmail.com | 0170 - 5927160 | 05466 / 936838 | |
U 16 männlich | |||||
Trainer | Leonardo Ediger Gomes | ||||
CoTrainer | |||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Christian Maassmann | maassmann.christian@gmail.com | 0170 - 5927160 | 05466 / 936838 | |
U 16 weiblich | |||||
Trainer | Claudia Küthe | cadi80@gmx.net | 0151-72122678 | ||
CoTrainer | Overberg, Michael | ||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Markus Wichmann | ||||
U 14 männlich | |||||
Trainer | Michael Olding & Frederik Abing | ||||
CoTrainer | |||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Christian Maassmann | maassmann.christian@gmail.com | 0170 - 5927160 | 05466 / 936838 | |
U 12 männlich | |||||
Trainer | Birger Gerbus | ||||
CoTrainer | |||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Christian Maassmann | maassmann.christian@gmail.com | 0170 - 5927160 | 05466 / 936838 | |
U 10 männlich | |||||
Trainer | |||||
CoTrainer | |||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Christian Maassmann | maassmann.christian@gmail.com | 0170 - 5927160 | 05466 / 936838 | |
U 8 gemischt | |||||
Trainer | |||||
CoTrainer | |||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Christian Maassmann | maassmann.christian@gmail.com | 0170 - 5927160 | 05466 / 936838 |
Radsportgruppe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | Werner Merse 05466 - 1365 | ||||
CoTrainer | |||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Reinhard von der Haar | rvdHaar@web.de | 0151 28442829 | (05466) 316 | |
Seniorengruppe I. | |||||
Trainer | Bettina Dohm | ||||
CoTrainer | |||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Daniela Deters | d-deters@t-online.de | (05466) 9369700 | ||
Seniorengruppe II. | |||||
Trainer | |||||
CoTrainer | |||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Daniela Deters | d-deters@t-online.de | (05466) 9369700 | ||
Gymnastik bei B. Dohm | |||||
Trainer | Bettina Dohm | ||||
CoTrainer | Renate Kortemeyer | ||||
Betreuer | |||||
Vorstand | |||||
Step4All / BBP | |||||
Trainer | Daniela Deters | d-deters@t-online.de | (05466) 9369700 | ||
CoTrainer | |||||
Betreuer | |||||
Vorstand | |||||
Frauengruppe III. | |||||
Trainer | |||||
CoTrainer | |||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Daniela Deters | d-deters@t-online.de | (05466) 9369700 | ||
Fitnessgruppe | |||||
Trainer | |||||
CoTrainer | |||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Daniela Deters | d-deters@t-online.de | (05466) 9369700 | ||
Break-Dance | |||||
Trainer | |||||
CoTrainer | |||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Daniela Deters | d-deters@t-online.de | (05466) 9369700 | ||
Power Yoga | |||||
Trainer | Anja Mösche | ||||
CoTrainer | |||||
Betreuer | |||||
Vorstand | |||||
Girls Dance I | |||||
Trainer | Birgit Hüllemeyer & Kathrin Frerker | ||||
CoTrainer | |||||
Betreuer | |||||
Vorstand | |||||
Girls Dance II | |||||
Trainer | |||||
CoTrainer | |||||
Betreuer | |||||
Vorstand | |||||
Eltern-Kind-Turnen | |||||
Trainer | Kerstin Kremer, Julia Glins, Doris Dieckhoff, Katharina Vennemeyer | ||||
CoTrainer | |||||
Betreuer | |||||
Vorstand | |||||
Karate Herren | |||||
Trainer | Roman Wehmann | ||||
CoTrainer | |||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Christian Maassmann | maassmann.christian@gmail.com | 0170 - 5927160 | 05466 / 936838 | |
Karate Jugend I | |||||
Trainer | Roman Wehmann | ||||
CoTrainer | |||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Christian Maassmann | maassmann.christian@gmail.com | 0170 - 5927160 | 05466 / 936838 | |
Karate Jugend II | |||||
Trainer | Roman Wehmann | ||||
CoTrainer | |||||
Betreuer | |||||
Vorstand | Christian Maassmann | maassmann.christian@gmail.com | 0170 - 5927160 | 05466 / 936838 |